
Проблемы со смартфоном ASUS ZenFone 5 ZE620KL
Вы можете помочь решить эти проблемы ?
Так было как достал с коробки сброс делал так все исправно и еще когда он выключает иконка показывает что он включен и в камере то же самое когда снимаешь он тупо гаснет и все
 1
 1 049
Не нашли вашу проблему?
Воспользуйтесь поиском или добавьте сюда вашу проблему со смартфоном ASUS ZenFone 5 ZE620KL, если таковая ещё отсутствует на сайте Fixim.ru:
Видео с YouTube об этом продукте
Характеристики продукта
| Тип | смартфон | 
| Операционная система | Android 8.0 | 
| Тип корпуса | классический | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Тип SIM-карты | nano SIM | 
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | 
| Вес | 155 г | 
| Размеры (ШxВxТ) | 75.65x153x7.85 мм | 
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный | 
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | 
| Диагональ | 6.2 дюйм. | 
| Размер изображения | 2246x1080 | 
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 402 | 
| Соотношение сторон | 18.5:9 | 
| Автоматический поворот экрана | есть | 
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | 
| Тыловая фотокамера | двойная 12 МП | 
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная | 
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация, режим макросъемки | 
| Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.8 | 
| Запись видеороликов | есть | 
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 | 
| Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с | 
| Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. | 
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радио | 
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 13, VoLTE | 
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC | 
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou | 
| Cистема A-GPS | есть | 
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 636 | 
| Количество ядер процессора | 8 | 
| Видеопроцессор | Adreno 509 | 
| Объем встроенной памяти | 64 Гб | 
| Объем оперативной памяти | 4 Гб | 
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 2048 Гб, совмещенный с SIM-картой | 
| Емкость аккумулятора | 3300 мА⋅ч | 
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C | 
| Функция быстрой зарядки | есть | 
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | 
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | 
| Режим полета | есть | 
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца | 
| Фонарик | есть | 
| Комплектация | смартфон, гарнитура, кабель Type-C USB, скрепка, блок питания | 
| Дата анонсирования | 2018-02-28 | 
