Проблемы с цифровым фотоаппаратом Fujifilm FinePix S5700
3 проблемы
2 решённых · 1 ждут ответа
0% рекомендуютМожет, вы знаете ответ?
- Не работает дисплейПроблема с экраном/видоискателем
Ни с того ни с сего, перестал работать дисплей, фотоаппарат фотографирует всё нормально, а дисплей не работает и глазной экран тоже не работает что могло случиться?
- карта памяти не определяетсяПроблема с картой памяти
Почему на дисплее пишет карта не определена. Я её на компьютере отформатировала. и после появилась эта проблема. Встввила другую и все так же запись.
- Вспышка не срабатываетПроблема со вспышкой
Фиксатор вспышку отпускает но она не поднимается если только рукой помогать... Может пружинка лопнула, если она есть... где купить как разобрать?
Не нашли свою проблему?
Опишите её — мастера и опытные участники подскажут, что делать. Это бесплатно.
Характеристики
Общее число пикселов | 7.1 млн |
Число эффективных пикселов | 7.1 млн |
Размер | 1/2.5" |
Кроп-фактор | 6.02 |
Максимальное разрешение | 3072 x 2304 |
Тип матрицы | СCD |
Чувствительность | 64 - 1600 ISO, Auto ISO |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
Вспышка | встроенная, до 6.20 м, подавление эффекта красных глаз |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой |
Макросъёмка | есть |
Скорость съемки | 1.4 кадр./сек |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2 |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 38 - 380 мм |
Оптический Zoom | 10x |
Диафрагма | F3.5 - F3.7 |
Название объектива | Fujinon 10х |
Видоискатель | электронный |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
ЖК-экран | 230000 точек, 2.50 дюйма |
Выдержка | 4 - 1/1000 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Ручная фокусировка | есть |
Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
Тип карт памяти | SD, SDHC, xD-Picture |
Максимальный объем карты памяти | 2 Гб |
Объём встроенной памяти | 27 Мб |
Форматы изображения | 2 JPEG |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый |
Количество аккумуляторов | 4 |
Разъем питания | есть |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | AVI |
Видеокодеки | MJPEG |
Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
Электронная стабилизация при видеосъемке | есть |
Запись звука | есть |
Цифровой Zoom | 4.8x |
Дополнительные возможности | крепление для штатива |
Комплектация | фотоаппарат Fujifilm FinePix S5700, ремешок, элементы питания, крышечка для объектива, USB-кабель, AV-кабель, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция |
Размер | 106x76x81 мм |
Вес | 306 г, без элементов питания, 406 г, с элементами питания |
Видео об этом продукте
Fujifilm FinePix S5700
Unboxing the Fujifilm FinePix S5700 digital camera. What does the menu look like, what functions does this compact camera have ...
💥Camera digital Fujifilm FinePix S5700💥
Buy here : https://storeemotions.etsy.com Fujifilm Fuji Foca Fisheye 2 Epson Casio Canon Canon A Canon EOS Canon ...
Fuji S5700 Test Footage.AVI
640x480 w/IS.
