
Проблемы с квадрокоптером DJI Mavic Air
Вы можете помочь решить эти проблемы ?
Первый дрон я разбил, потому что он при 9% заряда начал снижаться, я не видел его визуально, еще и видео отключилось, в результате сел он на деревья. Поменяли на другой. Сегодня начал садиться уже ...
 1
 897
Не нашли вашу проблему?
Воспользуйтесь поиском или добавьте сюда вашу проблему с квадрокоптером DJI Mavic Air, если таковая ещё отсутствует на сайте Fixim.ru:
Видео с YouTube об этом продукте
Характеристики продукта
| Тип мультикоптера | квадрокоптер (4 винта) | 
| По сложности управления | любительский | 
| Размер | средние | 
| Защита винтов | есть | 
| Складная конструкция | есть | 
| Максимальное время полета | 21 мин. | 
| Максимальная высота полета | 500 м | 
| Максимальная скорость набора высоты | 4 м/с | 
| Максимальная скорость снижения | 3 м/с | 
| Максимальная скорость полета | 19 м/с | 
| Встроенная память | 8 ГБ | 
| Поддержка карт памяти | есть | 
| Бесколлекторный двигатель | есть | 
| Функции | Point of Interest, ActiveTrack, TapFly, автоматический взлет и посадка, управление жестами, вид от первого лица (FPV), возвращение в точку взлета, следование за оператором | 
| Датчики | магнитометр, акселерометр, ультразвуковой датчик, барометр, датчик визуального позиционирования, инфракрасный датчик, гироскоп | 
| Управление | WiFi, радиоканал | 
| Поддерживаемые ОС | Android, iOS | 
| Навигационная система | ГЛОНАСС, GPS | 
| Автопилот | есть | 
| Пульт управления в комплекте | есть | 
| Видеовыход на пульте управления | есть | 
| Дальность управления по радиоканалу | 2000 м | 
| Дальность управления по Wi-Fi/Bluetooth | 80 м | 
| Наличие камеры | с камерой | 
| Расположение камеры | встроена в корпус | 
| Разрешение матрицы | 12 Мпикс | 
| Угол обзора камеры | 85 ° | 
| Максимальное разрешение видеосъемки | 2160p | 
| Разрешение фото по вертикали | 3040 пикс. | 
| Разрешение фото по горизонтали | 4056 пикс. | 
| Число кадров в секунду при 1280х720 | 120 | 
| Число кадров в секунду при 1920x1080 | 120 | 
| Число кадров в секунду при разрешении 4K | 30 | 
| Емкость аккумулятора | 2375 мА·ч | 
| Напряжение аккумулятора | 11.55 В | 
| Тип питания пульта управления | встроенный аккумулятор | 
| Длина | 168 мм | 
| Ширина | 184 мм | 
| Высота | 64 мм | 
| Вес квадрокоптера | 430 г | 
| Тип комплектации | RTF | 
| Комплектация | пропеллеры (8 шт.), защита пропеллеров, аккумулятор Li-Po, зарядное устройство, кабель питания, инструкция, чехол, защита стабилизатора, кабель USB type-C, адаптер USB, коннекторы: Lightning, Micro USB, USB type-C, фиксатор кабеля (3 шт.), запасные стики для пульта (2 шт.) | 
| Дополнительная информация | размеры в сложенном виде: 168 x 83 x 49 мм; система дублирования компаса и датчиков, расширенный автопилот; совместим с DJI Goggles | 
