
Проблемы с ноутбуком Lenovo IdeaPad Flex 2 14
Вы можете помочь решить эти проблемы ?
При нажатии кнопки питания не подаёт никаких признаков жизни. Кнопка начинает мигать, но вентиляторы и тд, ничего не работает. Если зажимать кнопку, для выключения, то он не выключается, кнопка ...
 2 971
Не нашли вашу проблему?
Воспользуйтесь поиском или добавьте сюда вашу проблему с ноутбуком Lenovo IdeaPad Flex 2 14, если таковая ещё отсутствует на сайте Fixim.ru:
Видео с YouTube об этом продукте
Характеристики продукта
| Тип | ноутбук | 
| Операционная система | Win 8 / Win 8 64 | 
| Тип процессора | Core i3 / Core i5 / Core i7 / Pentium | 
| Код процессора | N3530 / 3558U / 4510U / 4030U / 4210U | 
| Ядро процессора | Haswell / Bay Trail-M | 
| Частота процессора | 1700...2160МГц | 
| Количество ядер процессора | 2 / 4 | 
| Объем кэша L2 | 512 Кб / 2 Мб | 
| Объем кэша L3 | 2 Мб / 3 Мб / 4 Мб | 
| Размер оперативной памяти | 4...8Гб | 
| Тип памяти | DDR3L | 
| Частота памяти | 1600 МГц | 
| Максимальный размер памяти | 8Гб | 
| Размер экрана | 14 | 
| Разрешение экрана | 1366x768 / 1920x1080 | 
| Широкоформатный экран | есть | 
| Сенсорный экран | есть | 
| Мультитач-экран | есть | 
| Светодиодная подсветка экрана | есть | 
| Поддержка 3D | нет | 
| Тип видеоадаптера | дискретный и встроенный / встроенный / дискретный | 
| Видеопроцессор | Intel GMA HD / NVIDIA GeForce 820M / Intel HD Graphics 4400 / NVIDIA GeForce 840M | 
| Два видеоадаптера | нет | 
| Размер видеопамяти | 0...2048Мб | 
| Оптический привод | BD-RE / DVD нет | 
| Объем накопителя | 500...1008Гб | 
| Тип жесткого диска | HDD+SSD Cache / HDD | 
| Объем первого диска | 0...1000Гб | 
| Объем SSD Cache | 8 | 
| Слот ExpressCard | нет | 
| Устройство для чтения флэш-карт | есть | 
| Поддержка Compact Flash | нет | 
| Поддержка Memory Stick | нет | 
| Поддержка SD | есть | 
| Поддержка SDHC | нет | 
| Поддержка SDXC | нет | 
| Поддержка miniSD | нет | 
| Поддержка microSD | нет | 
| Поддержка microSDHC | нет | 
| Поддержка microSDXC | нет | 
| Поддержка SmartMedia | нет | 
| Поддержка xD-Picture Card | нет | 
| Wi-Fi | есть | 
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n | 
| Поддержка WiDi | нет | 
| Bluetooth | есть | 
| Версия Bluetooth | 4.0 | 
| 4G LTE | нет | 
| WiMAX | нет | 
| Поддержка GSM/GPRS | нет | 
| 3G | нет | 
| Поддержка EDGE | нет | 
| Поддержка HSDPA | нет | 
| Встроенная сетевая карта | есть | 
| Встроенный факс-модем | нет | 
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 | 
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 | 
| Интерфейс USB 3.1 Type-C | нет | 
| Интерфейс FireWire | нет | 
| Интерфейс FireWire 800 | нет | 
| Интерфейс eSATA | нет | 
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет | 
| Интерфейс LPT | нет | 
| COM-порт | нет | 
| Интерфейс PS/2 | нет | 
| Выход VGA (D-Sub) | нет | 
| Выход mini VGA | нет | 
| Выход DVI | нет | 
| Выход HDMI | есть | 
| Выход micro HDMI | нет | 
| Выход DisplayPort | нет | 
| Выход Mini DisplayPort | нет | 
| Вход TV-in | нет | 
| Выход TV-out | нет | 
| Подключение к док-станции | нет | 
| Вход аудио | нет | 
| Вход микрофонный | нет | 
| Выход аудио/наушники | нет | 
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть | 
| Выход аудио цифровой  (S/PDIF) | нет | 
| Время работы | 6ч | 
| Количество ячеек батареи | 4 | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Устройства позиционирования | Touchpad | 
| Подсветка клавиатуры | нет | 
| Наличие колонок | есть | 
| Наличие сабвуфера | нет | 
| Наличие микрофона | есть | 
| GPS | нет | 
| ГЛОНАСС | нет | 
| Веб-камера | есть | 
| Сканер отпечатка пальца | нет | 
| ТВ-тюнер | нет | 
| Пульт ДУ | нет | 
| Кенсингтонский замок | нет | 
| Стилус | нет | 
| Металлический корпус | нет | 
| Ударопрочный корпус | нет | 
| Влагозащищенный корпус | нет | 
| Длина | 343мм | 
| Ширина | 254мм | 
| Толщина | 20.3мм | 
| Вес | 1.9кг | 
| Дополнительная информация | угол раскрытия 300 градусов | 
