Может, вы знаете ответ?
- Мигает стрелка на аккумулятореПроблема с аккумулятором/зарядкой
мигает стрелка на батарейке и не подключается с юсби шнуром на компьютер
- Автоматическая яркость слишком высокаяПроблема с настройками/функциями
Пользуюсь смартфоном всего месяц, поэтому не полностью разобралась с его функциями. Меня смущает его автоматическая яркость. По-моему, она работает не так, как нужно. Максимальная яркость очень высокая, без проблем можно разглядеть, что нужно, но в очень тёмных областях она ниже 11-12% не опускается. Можно ли вручную ...
- Сильно греется телефонПроблема с нагревом
Я знаю, что некоторые марки и модели телефонов сильно греются. Но у меня, а точнее совершенно новый смартфон моей жены греется уж слишком сильно и причем как то не понятно. Греется при зарядке, греется когда заходишь в какое то приложение, причем приложение "весит" не очень много. Греется когда включаешь одновременно ...
Не нашли свою проблему?
Опишите её — мастера и опытные участники подскажут, что делать. Это бесплатно.
Характеристики
Тип | смартфон |
Операционная система (на начало продаж) | Android 8.1 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | водозащита |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 169 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.8x158.8x7.8 мм |
Тип экрана | цветной OLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.4 дюйм. |
Размер изображения | 3120x1440 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 537 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 12 МП, 16 МП, 12 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.50, F/1.90, F/2.40 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация, режим макросъемки, оптический Zoom 2x |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Отдельный ЦАП | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 845, 2800 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 630 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 2048 Гб |
Емкость аккумулятора | 3300 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Особенности | двойная фронтальная камера 5МП+8МП; стекло Corning Gorilla Glass 5 |
Дата анонсирования | 2018-10-04 |
Дата начала продаж | 2018-10-18 |
Видео об этом продукте
Обзор LG v40 thinQ - он один из лучших, но многим не подойдет!
Цены на LG v40 и купить его можно здесь - https://goo.gl/cWEX8A Удобное расширение с кешбеком для браузера ...
LG V40 ThinQ – ОБЗОР НА РУССКОМ
Друзья, Всем доброго времени суток. Компания LG официально представила второй в этом году флагманский смартфон ...
разбили самый редкий телефон- LG V40 Thinq замена стекла
