
Проблемы с ноутбуком Acer Aspire 5551G
Вы можете помочь решить эти проблемы ?
Ноутбук Acer 5551G. После запуска минут через 5-10 пропадает индикатор сети, начинает работать от батареи. Вынимаю шнур на секунду, вставляю- появляется индикатор сети и пропадает через 10-20 сек. ...
Привет всем народ помогите пожалуйста заранее спасибо! Включаю ноут вентилятор крутит кнопка включения горит внизу две лампы горят но экран не работает и 2 лампочки рядом с кнопкой не горят!
 2 325
Не нашли вашу проблему?
Воспользуйтесь поиском или добавьте сюда вашу проблему с ноутбуком Acer Aspire 5551G, если таковая ещё отсутствует на сайте Fixim.ru:
Видео с YouTube об этом продукте
Характеристики продукта
| Тип | ноутбук | 
| Операционная система | Win 7 Home Basic | 
| Тип процессора | Phenom II | 
| Код процессора | N930 | 
| Частота процессора | 2000 МГц | 
| Количество ядер процессора | 4 | 
| Объем кэша L2 | 2 Мб | 
| Чипсет | AMD M880G | 
| Размер оперативной памяти | 3 Гб | 
| Тип памяти | DDR3 | 
| Частота памяти | 1066 МГц | 
| Максимальный размер памяти | 8 Гб | 
| Количество слотов памяти | 2 | 
| Размер экрана | 15.6 дюйм | 
| Разрешение экрана | 1366x768 | 
| Широкоформатный экран | есть | 
| Тип экрана | глянцевый | 
| Сенсорный экран | нет | 
| Мультитач-экран | нет | 
| Светодиодная подсветка экрана | есть | 
| Поддержка 3D | нет | 
| Тип видеоадаптера | дискретный | 
| Видеопроцессор | ATI Mobility Radeon HD 5470 | 
| Два видеоадаптера | нет | 
| Размер видеопамяти | 512 Мб | 
| Тип видеопамяти | GDDR3 | 
| Размещение оптического привода | внутренний | 
| Оптический привод | DVD-RW | 
| Объем накопителя | 250 Гб | 
| Тип жесткого диска | HDD | 
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA | 
| Слот ExpressCard | нет | 
| Устройство для чтения флэш-карт | есть | 
| Поддержка Compact Flash | нет | 
| Поддержка Memory Stick | есть | 
| Поддержка SD | есть | 
| Поддержка SDHC | нет | 
| Поддержка SDXC | нет | 
| Поддержка miniSD | нет | 
| Поддержка microSD | нет | 
| Поддержка microSDHC | нет | 
| Поддержка microSDXC | нет | 
| Поддержка SmartMedia | нет | 
| Поддержка xD-Picture Card | есть | 
| Wi-Fi | есть | 
| Стандарт Wi-Fi | 802.11g | 
| Поддержка WiDi | нет | 
| Bluetooth | нет | 
| LTE | нет | 
| WiMAX | нет | 
| Поддержка GSM/GPRS | нет | 
| Поддержка 3G (UMTS) | нет | 
| Поддержка EDGE | нет | 
| Поддержка HSDPA | нет | 
| Встроенная сетевая карта | есть | 
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с | 
| Встроенный факс-модем | нет | 
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 | 
| Интерфейс FireWire | нет | 
| Интерфейс FireWire 800 | нет | 
| Интерфейс eSATA | нет | 
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет | 
| Интерфейс LPT | нет | 
| COM-порт | нет | 
| Интерфейс PS/2 | нет | 
| Выход VGA (D-Sub) | есть | 
| Выход mini VGA | нет | 
| Выход DVI | нет | 
| Выход HDMI | есть | 
| Выход micro HDMI | нет | 
| Выход DisplayPort | нет | 
| Выход Mini DisplayPort | нет | 
| Вход TV-in | нет | 
| Выход TV-out | нет | 
| Подключение к док-станции | нет | 
| Вход аудио | нет | 
| Вход микрофонный | есть | 
| Выход аудио/наушники | есть | 
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет | 
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет | 
| Время работы | 3.3 ч | 
| Время зарядки аккумулятора | 2 ч | 
| Количество ячеек батареи | 6 | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Устройства позиционирования | Touchpad | 
| Подсветка клавиатуры | нет | 
| Наличие колонок | есть | 
| Наличие сабвуфера | нет | 
| Наличие микрофона | есть | 
| GPS | нет | 
| ГЛОНАСС | нет | 
| Веб-камера | есть | 
| Количество пикселей веб-камеры | 1.3 млн пикс. | 
| Сканер отпечатка пальца | нет | 
| ТВ-тюнер | нет | 
| Пульт ДУ | нет | 
| Кенсингтонский замок | есть | 
| Стилус | нет | 
| Металлический корпус | нет | 
| Ударопрочный корпус | нет | 
| Влагозащищенный корпус | нет | 
| Длина | 381 мм | 
| Ширина | 253 мм | 
| Толщина | 34 мм | 
| Вес | 2.6 кг | 
