Проблемы со смартфоном HTC P3470
Может, вы знаете ответ?
- Жесткая перезагрузка, и что дальше?Проблема с настройками/функциями
день добрый! у меня проблема такая. я сделал жесткую перезагрузку и у меня на экране написано Экран Аккуратно выберете объект на экране. объект продолжит перемещаться до тех пор, пока экран не будет выровнен. Что делать? Заранее спасибо! Антон!
- Чёрный списокПроблема с настройками/функциями
Привет, подскажите, пожалуйста, есть ли в телефоне HTC P3470 функция "Черный список" очень уже хочется один номер заигнорить... Заранее спасибо!
- 3 цвета на экранеПроблема с экраном/сенсором
HTC P3470 при включении на экране 3 цвета и не каких эмоций. пробовал прошить нет результата.
- два глюка со звукомПроблема с динамиком/звуком
во время разговоров не отключается громкая связь т.е. звук выходит только через основной 'музыкальный' динамик. и еще. Все звуки воспроизводятся с увеличенной скоростью и уменьшенной громкостью. тому кто помог !-огромная благодарность и минимум 50 руб на счет.пишу на морозе со своего кпк поэтому плз на орфографию не ...
Не нашли свою проблему?
Опишите её — мастера и опытные участники подскажут, что делать. Это бесплатно.
Характеристики
Тип | смартфон/коммуникатор |
Платформа | Pocket PC/Windows Mobile |
Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
Интернет | GPRS, EDGE |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
GPS-приемник | есть |
Вес | 122 г |
Размеры (ШxВxТ) | 58x108x16 мм |
Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Операционная система | MS Windows Mobile 6.0 |
Тип корпуса | классический |
Управление | голосовой набор |
Антенна | встроенная |
Тип мелодий | 40-голосная полифония, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Встроенный GPS-приемник | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент |
Синхронизация с компьютером | есть |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Профиль A2DP | есть |
Комплектация | коммуникатор, кабель синхронизации miniUSB, зарядное устройство, чехол, проводная стереогарнитура, CD с программным обеспечением, инструкция |
Дата анонсирования (г-м-д) | 2008-02-01 |
Дата начала продаж (г-м-д) | 2008-03-01 |
Тип экрана | цветной TFT экран, 65.54 тыс цветов, сенсорный |
Диагональ | 2.8 дюйма |
Размер изображения | 240x320 пикс. |
Функции камеры | режим макросъемки |
Воспроизведение видео | 3GP, MPEG4 |
Запись видеороликов | есть (MP4) |
Макс. разрешение видео | 176x144 |
Макс. частота кадров видео | 10 кадров/с |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Объем оперативной памяти (RAM) | 128 Мб |
Объем постоянной памяти (ROM) | 256 Мб |
Процессор | Texas Instruments OMAP 850, 200 МГц |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1100 мАч |
Время разговора | 7:00 ч:мин |
Время ожидания | 240 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 20 ч |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |



