Может, вы знаете ответ?
- itel a48 я хз что делать ноу меня проблема напишу в проблемиПроблема со включением/выключениемкак решают у других моделей
проблема я запускаю телефон а он включается и горит красным телефон itel a48
- itel a48 я хз что делать ноу меня проблема напишу в проблемиПроблема с аккумулятором/зарядкойкак решают у других моделей
у меня проблема у меня я телефон выключил поставил на зарядку и у меня высвечивается синяя батарея и восклицательный знак и 100% хоть на телефоне процентов 60% телефон itel a48
Не нашли свою проблему?
Опишите её — мастера и опытные участники подскажут, что делать. Это бесплатно.
Характеристики
Год выхода | 2020 |
Платформа | UniSoC Tiger |
Операционная система | Android |
Разрешение экрана | 720x1560 |
Вес | 178 г |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Процессор | UniSoC SC9832E |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
NFC | нет |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Версия ОС на момент выхода | Android 10 Go Edition |
Оболочка | Hi OS |
Размер экрана | 6.1" |
Технология экрана | IPS |
Количество точек матрицы основной камеры | 5 Мп |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 128 ГБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть |
Тактовая частота процессора | 1 400 МГц |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Функциональные особенности | FM-приемник |
Длина | 156 мм |
Толщина | 9.5 мм |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 276 ppi |
Защита от царапин | Japan AGC Glass |
Основной блок камер | есть |
