Проблемы с сотовым телефоном Samsung Corby S3650
3 проблемы
1 решённых · 2 ждут ответа
Может, вы знаете ответ?
- Как принять второй звонокПроблема с настройками/функциями
Как сделать, чтобы когда ты разговариваешь можно было принять второй звонок
- Как установить тему фомата файла SWF?Проблема с приложениями
Я скачал два файла SWF и он считает это как видео. Я пытался но не получалось (использовал приложение RAR).
- При нажатии на левую часть экрана срабатывает праваяПроблема с экраном/сенсором
Давно использую маленький и удобный Samsung Corby. Сейчас возникла проблема. Экран как бы разделился на две части по диагонали, на верхнюю левую и нижнюю правую часть. При нажатии на левую часть - срабатывает правая, при нажатии на правую - все происходит правильно. Телефон не падал и не плавал, все целое. В чем ...
Не нашли свою проблему?
Опишите её — мастера и опытные участники подскажут, что делать. Это бесплатно.
Характеристики
Тип | телефон |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 93 г |
Размеры (ШxВxТ) | 57x103x12 мм |
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
Диагональ | 2.8 дюйм. |
Размер изображения | количество строк - 8, 320x240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 143 |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
Функции камеры | поддержка PictBridge, цифровой Zoom 4x |
Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
Макс. разрешение видео | 320x240 |
Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
Аудио | MP3, FM-радио |
Диктофон | 60 мин |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE |
Интерфейсы | Bluetooth 2.1, USB |
Зарядка от USB | есть |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
Синхронизация с компьютером | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 70 Мб |
Слот для карт памяти | есть |
Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
MMS | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 960 мАч |
Время разговора | 4 ч |
Время ожидания | 300 ч |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовые метки |
Режим полета | есть |
Mobile Tracker | есть |
Профиль A2DP | есть |
Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Комплектация | телефон, зарядное устройство, аккумулятор, две дополнительные панели, стереогарнитура, инструкция |
Особенности | отправка SOS-сообщений |
Дата анонсирования | 2009-09-01 |



