
Проблемы со смартфоном Blackview BV9500 pro
Вы можете помочь решить эти проблемы ?
Намочил телефон. После высыхания кнопка (откл./вкл.) при нажатии на неё делает скриншот экрана.
 3
 1 074
Проблема с ОС/программным обеспечением
Не могу сопряч BV9600 pro и BV7000 для передачи данных с телефона на телефон. 
По блютузу они находят друг друга и при сопряжении сразу теряются. При чёт на 9600 это происходит с любым гаджитом ...
 3
 883
Добрый день. Подскажите, в чем может быть проблема. Ситуация следующая: имеется BV9500 pro и два сингапурских KENWOOD TK-3107, в диапазоне PMR (~446 MHz) связь в обе стороны, а вот в LPD (~433 MHz) ...
Не нашли вашу проблему?
Воспользуйтесь поиском или добавьте сюда вашу проблему со смартфоном Blackview BV9500 pro, если таковая ещё отсутствует на сайте Fixim.ru:
Видео с YouTube об этом продукте
Характеристики продукта
| Тип | смартфон | 
| Операционная система | Android | 
| Версия ОС на начало продаж | Android 8.1 | 
| Тип корпуса | классический | 
| Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Тип SIM-карты | nano SIM | 
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | 
| Вес | 365 г | 
| Размеры (ШxВxТ) | 81.8x165x18.7 мм | 
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный | 
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | 
| Диагональ | 5.7 дюйм. | 
| Размер изображения | 2160x1080 | 
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 | 
| Соотношение сторон | 18:9 | 
| Автоматический поворот экрана | есть | 
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | 
| Световая индикация событий | есть | 
| Количество основных (тыловых) камер | 2 | 
| Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП | 
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2 | 
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная | 
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки | 
| Запись видеороликов | есть | 
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 | 
| Фронтальная камера | есть, 13 МП | 
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA | 
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | 
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC | 
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | 
| Cистема A-GPS | есть | 
| Процессор | MediaTek Helio P23 (MT6763T) | 
| Количество ядер процессора | 8 | 
| Видеопроцессор | Mali-G71 MP2 | 
| Объем встроенной памяти | 128 Гб | 
| Объем оперативной памяти | 6 Гб | 
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб | 
| Емкость аккумулятора | 10000 мА⋅ч | 
| Аккумулятор | несъемный | 
| Время работы в режиме разговора | 60 ч | 
| Время работы в режиме ожидания | 1200 ч | 
| Время заряда | 3:30 ч:мин | 
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C | 
| Функция беспроводной зарядки | есть | 
| Функция быстрой зарядки | есть | 
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | 
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | 
| Режим полета | есть | 
| Профиль A2DP | есть | 
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца | 
| Фонарик | есть | 
| Встроенная рация | есть | 
| Стандарт | UHF | 
| USB-host | есть | 
| Особенности | стекло Corning Gorilla Glass 5 | 
| Дата анонсирования | 2018-07-05 | 
