Может, вы знаете ответ?
- работает медленно, постоянно вылетаетПроблема с производительностью
медленно работает и вылетает постоянно, если много вкладок открыто, ноут леново B50
- Восстановление заводского состоянияПроблема с диском/памятью
Из магазина поставлялся с предустановленной freedos, при установке windous8.1 был удалён раздел на диске, где стояла freedos и присоединён к основному разделу диска. Как восстановить заводской раздел с freedos?
- Затемнение дисплея после подключения питания от сетиПроблема с экраном/изображением
Добрый день! Новый ноут. При подключении питания (зарядки) тухнет дисплей, вернее становится очень темным, виден рабочий стол если очень сильно присматриваться. Включить подсветку можно только нажав кнопку питания и перевести в спящий режим, а потом снова разбудить. Как исправить? Спасибо.
- Подсветка клавиатурыПроблема с клавиатурой/тачпадом
Как включить подсветку клавиатуры? На Леново B50-30
- Звук в наушникахПроблема со звуком
Проблема в следующем:если я вставляю наушники в ноутбук, потом высовываю их, и когда засовываю еще раз-звука в наушниках нет. Нужно либо перезагружать ноутбук, либо выключать и заново включать. Как решить проблему?
- Звук в наушниках пропадаетПроблема со звуком
Проблема в следующем:если я вставляю наушники в ноутбук, потом высовываю их, и когда засовываю еще раз-звука в наушниках нет. Нужно либо перезагружать ноутбук, либо выключать и заново включать. Как решить проблему?
- err insecure responseПроблема с Wi-Fi/Bluetooth/сетью
пишет ошибка веб страница недоступна код ошибки err insecure response не могу зайти ни на один сайт
Не нашли свою проблему?
Опишите её — мастера и опытные участники подскажут, что делать. Это бесплатно.
Характеристики
Тип | ноутбук |
Операционная система | Win 8 / DOS / Win 8 64 / Без ОС |
Тип процессора | Core i3 / Pentium / Celeron |
Код процессора | N3530 / N3540 / 4005U / 2957U / N2810 / N2815 / N2830 / N2840 / N2930 / N2940 |
Ядро процессора | Haswell / Bay Trail-M |
Частота процессора | 1400...2160МГц |
Количество ядер процессора | 2 / 4 |
Объем кэша L2 | 512 Кб / 1 Мб / 2 Мб |
Объем кэша L3 | 2 Мб / 3 Мб |
Размер оперативной памяти | 2...4Гб |
Тип памяти | DDR3L |
Максимальный размер памяти | 16Гб |
Размер экрана | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Широкоформатный экран | есть |
Тип экрана | матовый |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Тип видеоадаптера | встроенный / дискретный |
Видеопроцессор | Intel GMA HD / NVIDIA GeForce 820M / Intel HD Graphics 4400 |
Два видеоадаптера | нет |
Тип видеопамяти | SMA |
Размещение оптического привода | внутренний |
Оптический привод | DVD нет / DVD-RW |
Объем накопителя | 250...1000Гб |
Тип жесткого диска | HDD |
Объем первого диска | 0...1000Гб |
Слот ExpressCard | нет |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Поддержка Compact Flash | нет |
Поддержка Memory Stick | нет |
Поддержка SD | есть |
Поддержка SDHC | есть |
Поддержка SDXC | есть |
Поддержка miniSD | нет |
Поддержка microSD | нет |
Поддержка microSDHC | нет |
Поддержка microSDXC | нет |
Поддержка SmartMedia | нет |
Поддержка xD-Picture Card | нет |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac / 802.11n |
Поддержка WiDi | нет |
Bluetooth | опционально |
Версия Bluetooth | 4.0 |
4G LTE | нет |
WiMAX | нет |
Поддержка GSM/GPRS | нет |
3G | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Поддержка HSDPA | нет |
Встроенная сетевая карта | есть |
Встроенный факс-модем | нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
Интерфейс USB 3.1 Type-C | нет |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Интерфейс LPT | нет |
COM-порт | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход micro HDMI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Вход аудио | нет |
Вход микрофонный | нет |
Выход аудио/наушники | нет |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Время работы | 6ч |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | нет |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | есть |
Сканер отпечатка пальца | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Кенсингтонский замок | есть |
Стилус | нет |
Металлический корпус | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 380мм |
Ширина | 262мм |
Толщина | 24.7мм |
Вес | 2.32кг |
Дополнительная информация | вес 2.15 кг без оптического дисковода; максимальный размер памяти до 8 ГБ или до 16 ГБ (только модели с процессорами Intel Core i); время работы до 5 часов (модели с процессорами Intel Pentium) |
Видео об этом продукте
Lenovo B50-30 обзор - ноутбук для бедных
Lenovo B50-30 20382 59436111 - 239 USD Характеристики: Intel Celeron N2840 2.16 , 2 Gb DDR3, 320 HDD WD, 15.6" LED ...
Lenovo B50-30 ( 20382 ) разборка , замена термопасты
Подписываемся на Telegram https://t.me/SoVeTTVChannel - Присоединяемся к группе VK https://vk.com/SoVeTTV - Не ...
Обзор ноутбука Lenovo B50-30
http://testim.in.ua/Comfy/2015/12/18/noutbuk-lenovo-b50-30.html Ноутбук LENOVO B5030 подойдет для работы в офисе, ...
