Проблемы со смартфоном Alcatel One Touch S'POP 4030D
Может, вы знаете ответ?
- не включается телефонПроблема со включением/выключением
ночью телефон разрядился, утром поставила на зарядку все нормально белый индикатор горит, то что батарея заряжена показывает. попробовала включить, но при включении останавливается на заставке "one touch S'POP", потом снова черный экран опять эта заставка и выбрасывает в инженерное меню. к заводским настройкам вернула, ...
- ОШИБКА ПРИ СКАЧИВАНИИ С ПЛЕЙ МАРКЕТАПроблема с Play Market
Эта проблема появилась после форматирования телефона. Запускаешь плей маркет, пытаешь что-то скачать или обновить, вылазит ошибка...
- как откалибровать сенсорПроблема с настройками/функциями
Сенсор в нижней правой части плохо реагирует ( при нажатии в нижней части нажимается примерно на центр. как откалибровать?
- Не приходят смсПроблема с SIM-картой/звонками/SMS
Не приходят смс сообщения, может что-то сбила в настройках, помогите восстановить.
- телефон скидывает звонокПроблема с SIM-картой/звонками/SMS
Не могу позвонить, телефон скидывает звонок. Звоню с телефона - и сбрасывает резко, и нет гудков. Люди звонят на телефон, идут гудки, и потом показывает занята линия.
- Удалить контактыПроблема с настройками/функциями
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как удалить контакт в телефонной книге? Меню не предлагает таких вариантов. Спасибо.
- Входящие звонки
При входящем звонке высвечивается два номера сразу и не могу отвнтить что делать
- Обойти гугл регистрациюПроблема с аккаунтом Google/Apple ID
Сделал хард ресет и забыл пароль и аккаунт гугл, теперь не могу войти в гугл. Требуется привязка к аккаунту. Я её не помню.
- Сломана кнопка Power. Телефон не запускаетсяПроблема со включением/выключением
Сломана кнопка Power и теперь я не могу запустить телефон.
Не нашли свою проблему?
Опишите её — мастера и опытные участники подскажут, что делать. Это бесплатно.
Характеристики
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.1 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Уровень SAR | 0.856 |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 122 г |
Размеры (ШxВxТ) | 61.2x115x12.2 мм |
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 3.5 дюйм. |
Размер изображения | 320x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 165 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Световая индикация событий | есть |
Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048x1536 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 640x480 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Воспроизведение видео | H.263 MPEG4, H.264 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Диктофон | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
Процессор | MediaTek MT6575, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем доступной пользователю памяти | 2 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1400 мАч |
Аккумулятор | съемный |
Время разговора | 5 ч |
Время ожидания | 254 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 35 ч |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Комплектация | телефон, батарея, зарядное устройство Micro-USB, стереогарнитура, краткое руководство |



