
Проблемы со смартфоном Motorola RAZR XT910
Вы можете помочь решить эти проблемы ?
сенсор начал сам по себе играть, по началу совсем чуть чуть в конце концов в течение месяца перестал реагировать на касание при включение тел творит чудеса ваще =о заменил сенсор та же фигня
всё началось в школе:я сидела в телефоне. потом что-то понажимала и отвернулась. потом, он начал при каждом нажатии вибрировать и выделять нажимаемый объект. нажимать получалось только с 2-3 раза. ...
 1 033
здравствуйте подскажите пожалуйста там где вверху показывает полоски связи стоит красный крест типа знака запрета хотя периодически связь восстанавливается
независимо от местоположения телефона а ...
 1 768
Не устанавливается обновление андроид 4.0.4 motorola xt910 через wifi
 1 856
Не нашли вашу проблему?
Воспользуйтесь поиском или добавьте сюда вашу проблему со смартфоном Motorola RAZR XT910, если таковая ещё отсутствует на сайте Fixim.ru:
Видео с YouTube об этом продукте
Характеристики продукта
| Тип | смартфон | 
| Операционная система | Android 2.3 | 
| Тип корпуса | классический | 
| Материал корпуса | металл и пластик | 
| Тип SIM-карты | обычная | 
| Количество SIM-карт | 1 | 
| Вес | 127 г | 
| Размеры (ШxВxТ) | 68.9x130.7x7.1 мм | 
| Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный | 
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | 
| Диагональ | 4.3 дюйм. | 
| Размер изображения | 960x540 | 
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 256 | 
| Автоматический поворот экрана | есть | 
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | 
| Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка | 
| Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 8x | 
| Распознавание | лиц | 
| Запись видеороликов | есть | 
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 | 
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с | 
| Geo Tagging | есть | 
| Фронтальная камера | есть, 1.3 млн пикс. | 
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA | 
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| Видеовыход | HDMI | 
| Стандарт | CDMA 800, CDMA 1900, 4G LTE | 
| Поддержка диапазонов LTE | 700 МГц | 
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB | 
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | 
| Cистема A-GPS | есть | 
| Поддержка DLNA | есть | 
| Процессор | TI OMAP4430, 1200 МГц | 
| Количество ядер процессора | 2 | 
| Видеопроцессор | PowerVR SGX540 | 
| Объем встроенной памяти | 16 Гб | 
| Объем оперативной памяти | 1 Гб | 
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Емкость аккумулятора | 1780 мАч | 
| Время разговора | 12.5 ч | 
| Время ожидания | 205 ч | 
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | 
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | 
| Режим полета | есть | 
| Профиль A2DP | есть | 
| Датчики | освещенности, приближения, компас | 
| Фонарик | есть | 
| Особенности | экран - стекло Gorilla Glass; возможность обновления операционной системы до Android 4.0 | 
