Проблемы с МФУ Canon Pixma MG5340
Может, вы знаете ответ?
- Ошибка U052: Неправильный тип печатающей головки
Неправильный тип печатающей головки. Установите правильную печатающую головку/ Ошибка U052
- Не включается принтер
Принтер перестал включаться, каретка осталась слева, на кнопки не реагирует. Провод питания исправный. В эксплуатации год.
- при включении пишет: "Происходит ошибка принтера. Выключите и включите питание..."
при включении пишет "Происходит ошибка принтера. Выключите и включите питание. Если проблема остается, см. руководство". что это такое?
- Принтер отказывается печатать — ошибка 6А81
На дисплее постоянно высвечивается сообщение 6А81 Происходит ошибка принтера. Выключите и включите питание. Если проблема остается, см. руководство. В руководстве об этой ошибке нет ни единого слова! КАК УСТРАНИТЬ ЭТУ ОШИБКУ?
- Запуск без печатающей головки
как пользоватся только сканером, если печатающая головка сгорела?
- Принтер полосит и не пропечатывает части текста
Принтер начал часто полосить (не пропечатывая части текстов), черная цвет размывает. Прочищаю - печатает некоторое количество норм и - опять та же ситуация. Что делать?
- Принтер печатает чистый лист
При печати принтер выдает чистый лист. Картридж проверял . Сам сканер работает. было такое же как-то раз потряс и поперемещал картриджи - заработало на неделю - сейчас опять - но уже ни в какую Что делать?...
- Выдаёт чистый лист при печати
не копирует техтовой документт , всё остальное работает. Поменял все картриджи, проблема не решилась Пожет надо почистить флаг датчика бумаги.
- Не работает сканирование
Пробую сканировать (с последующим сохранением на ПК через Wi-Fi), нажимаю на принтере соотв. кнопку, принтер пишет "Выполняется попытка. Подождите.", в это время на ПК выскакивает табличка "Возможно, приложение MP Navigator EX, соотв. сканеру, который вы собираетесь установлено неправильно. Переустановите приложение MP ...
- ошибка 5B00
как устранить эту ошибку? 5B00 ошибка обратитесь в сервис-центр
Не нашли свою проблему?
Опишите её — мастера и опытные участники подскажут, что делать. Это бесплатно.
Характеристики
Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип печати | цветная |
Технология печати | термическая струйная |
Размещение | настольный |
Область применения | персональный |
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 5 |
Минимальный объем капли | 1 пл |
Печать без полей | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 9600x2400 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 9600x2400 dpi |
Скорость печати | 12.50 стр/мин (ч/б А4), 9.30 стр/мин (цветн. А4) |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 20 с |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Глубина цвета | 48 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 2400x4800 dpi |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Скорость копирования | 7 стр/мин (ч/б А4), 7 стр/мин (цветн. А4) |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Подача бумаги | 150 лист. (стандартная), 150 лист. (максимальная) |
Емкость лотка ручной подачи | 150 лист. |
Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, CD/DVD, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 500 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 339 страниц |
Количество картриджей | 5 |
Тип картриджа/тонера | PGI-425PGBK, CLI-426BK, CLI-426C, CLI-426M, CLI-426Y |
Интерфейсы | Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
Поддержка AirPrint | есть |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддержка карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD |
Прямая печать | есть |
Поддержка PostScript | нет |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея | 2.35 дюйм. |
Потребляемая мощность (при работе) | 22 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 2.9 Вт |
Уровень шума при работе | 47 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 450x166x366 мм |
Вес | 8.3 кг |
Особенности | интерфейс Bluetooth опционально; |


