
Проблемы со смартфоном OnePlus 2
Вы можете помочь решить эти проблемы ?
Телефон упал в воду. Сняли крышку высушили всю воду, просушили феном, но телефон так и не включился. Идет вибрация только, нижние кнопки слегка подсвечиваются синим, а экран не загорается и остается ...
Проблема с акумулятором/зарядкой
Горит индикатор зарядки, но телефон не заряжается, при этом очень быстро разряжается.
Сегодня обновился андроид, телефон словил глюк и теперь его работоспособности хватает на 1,5 - 2 минуты, после чего виснет все, Виснут приложения, лончер, кнопка назад, меню, абсолютная невесомость. ...
Телефон с разной периодичностью издаёт посторонний звук, похожий на звук уведомления, но другой.
 1 524
Не нашли вашу проблему?
Воспользуйтесь поиском или добавьте сюда вашу проблему со смартфоном OnePlus 2, если таковая ещё отсутствует на сайте Fixim.ru:
Видео с YouTube об этом продукте
Характеристики продукта
| Тип | смартфон | 
| Операционная система | Android 5.1 | 
| Тип корпуса | классический | 
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | 
| Уровень SAR | 0.795 | 
| Тип SIM-карты | nano SIM | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Вес | 175 г | 
| Размеры (ШxВxТ) | 74.9x151.8x9.85 мм | 
| Тип экрана | цветной, сенсорный | 
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | 
| Диагональ | 5.5 дюйм. | 
| Размер изображения | 1920x1080 | 
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 | 
| Автоматический поворот экрана | есть | 
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | 
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка | 
| Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация | 
| Диафрагма | F/2 | 
| Запись видеороликов | есть (AVC) | 
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. | 
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA | 
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | 
| Поддержка диапазонов LTE | bands  1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 17 | 
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, USB | 
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | 
| Cистема A-GPS | есть | 
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | 
| Процессор | 1800 МГц | 
| Количество ядер процессора | 8 | 
| Видеопроцессор | Adreno 430 | 
| Объем встроенной памяти | 64 Гб | 
| Объем оперативной памяти | 4 Гб | 
| Тип аккумулятора | Li-polymer | 
| Емкость аккумулятора | 3300 мАч | 
| Режим полета | есть | 
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB Type-C, зарядное устройство | 
| Дата анонсирования | 2015-07-28 | 
| Дата начала продаж | 2015-08-11 | 
