Может, вы знаете ответ?
- Не добавляет контакты: "память заполнена"Проблема с памятью/картой памяти
Не сохраняет новые контакты, пишет "память заполнена". По всем показаниям память везде наполовину заполнена. Что делать?
- Пропал переключатель камерыПроблема с камерой
Спустя пару месяцев я заметил, что переключатель в камере исчез. После нескольких сбросов настроек вновь появился. Счастье продлилось не долго, вновь такая же проблема, помогите решить эту проблему
- Раздуло батареюПроблема с аккумулятором/зарядкой
Батарея быстро начала разряжаться сначала, а в итоге её начало раздувать. Что теперь с ней делать? Можно ли продолжать её эксплуатацию?
- отключается микрофон при звонкахПроблема с микрофоном
при звонке бывает отключается микрофон после перезагрузки все работает а поом опять повторяется
- отключение при заряде 32%Проблема со включением/выключением
Телефон отключается при заряде аккумулятора 24% - неделю назад, 32% сейчас. Полное отключение. Перезагрузка без результатов.
Не нашли свою проблему?
Опишите её — мастера и опытные участники подскажут, что делать. Это бесплатно.
Характеристики
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 7.0 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 179 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72.5x152x7.9 мм |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 1440x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тыловая фотокамера | двойная 16/5 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 13 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Процессор | MediaTek MT6750 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-T860 MP2 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем доступной пользователю памяти | 55 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Емкость аккумулятора | 3400 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме разговора | 15 ч |
Время работы в режиме ожидания | 360 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Функция быстрой зарядки | есть, MediaTek PumpExpress+ 2.0 |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Видео об этом продукте
Смартфон HomTom S8. Обзор производительности и работы камер!
Телеграм канал https://t.me/obzorysm Телеграм чат https://t.me/govorilkasm Поддержать канал ...
HOMTOM S8 - ОТЗЫВ СПУСТЯ МЕСЯЦ! ПЛЮСЫ, НЕДОСТАТКИ, ФИШКИ. ЧЕСТНЫЙ ОБЗОР!
Ссылка на кэшбэк сервис: http://ali.pub/2ilds3 Ссылка на расширение: http://ali.pub/2ilds3 - СМАРТФОН ПОКУПАЛ ТУТ: ...
Обзор смартфона Homtom S8: глянцевый корпус и отличная производительность
Homtom S8 - немаленький смартфон в котором уместили мощный процессор, большой дисплей и вид как у модели S8 но ...
