Телефоны — страница 22

41 051 проблема 28 787 решённых · 12 264 ждут ответа
LG 2020
Lenovo 1896
Nokia 8929
Samsung 9551
Sony 1940

Модели

Частые поломки

Все руководства

Частые проблемы телефонов

Самые частые типы проблем — «Включение, перезагрузка» (11 %), «Экран, сенсор» (10 %) и «Настройки, функции» (10 %). Неисправности «железа» — 51 %, программные — 32 %.

  1. Включение, перезагрузка4 601 11 %4 601 вопрос — 11 % всех, решено 74 %
  2. Экран, сенсор4 085 10 %4 085 вопросов — 10 % всех, решено 73 %
  3. Настройки, функции3 853 10 %3 853 вопроса — 10 % всех, решено 70 %
  4. SIM-карта, звонки, SMS3 067 8 %3 067 вопросов — 8 % всех, решено 67 %
  5. Система, программы2 762 7 %2 762 вопроса — 7 % всех, решено 67 %
  6. Память, карта памяти2 666 7 %2 666 вопросов — 7 % всех, решено 69 %
  7. Динамик, звук2 159 5 %2 159 вопросов — 5 % всех, решено 71 %
  8. Приложения2 087 5 %2 087 вопросов — 5 % всех, решено 62 %
  9. Сеть, мобильный интернет, Wi-Fi1 943 5 %1 943 вопроса — 5 % всех, решено 68 %
  10. Bluetooth, подключение к компьютеру1 747 4 %1 747 вопросов — 4 % всех, решено 68 %
  11. Аккумулятор, зарядка1 530 4 %1 530 вопросов — 4 % всех, решено 78 %
  12. Пароль, блокировка экрана1 366 3 %1 366 вопросов — 3 % всех, решено 77 %

Ещё 8 342 вопроса (21 %) — о других проблемах.

решенождут ответа

Помогайте решать проблемы телефонов

12 264 вопроса в этом разделе ждут ответа

Делитесь знаниями и опытом — за полезные решения растёт авторитет, а с ним звание:

  1. участник
  2. опытный
  3. эксперт
  4. мастер
  5. гуру
Отвечать на вопросы