
Проблемы со смартфоном Wileyfox Swift 2 X
Вы можете помочь решить эти проблемы ?
Проблема с ОС/программным обеспечением
Не загружается wileyfox zen, пишет "что-то пошло не так"
Не скачивается приложение из маркета.
Бесконечно пишет "... ожидание скачивания..".
И как перенести приложения на внешний носитель.
Перерыли всё, ничего не нашли.
Спасибо за ответ.
Установлена сборка TOS310H c приложением Add-x. Не могу перепрошить через fastboot, потому что заблокирован загрузчик производителем. Какие существуют способы обойти блокировку?
у телефона что-то с аккумулятором или с гнездом, он не заражается, быстро садится на морозе и в помещении тоже, но на улице быстрее
 1
 512
Нужно отремонтировать телефон, а именно:
1) Дисплей
2) Сканер отпечатка пальца
3) Диагностика на причины перегрева батарейки.
Очень просим помочь в решении данной проблемы!
Спасибо!
 1
 911
Проблема с включением/выключением
Включился экран загрузки (с логотипом) и телефон ни на что не реагирует. Ни на кнопки, ни на экран.
 1 029
Телефон периодически не видит сим карту. 
Вынимала вставляла, не помогает.
Внутри чисто, слот вынимала 5-6 раз за 3 года пользования. 
если долго не пользоваться wi-fi и вставить заново слот, то ...
 1 079
Телефон при включении прогружается только до надписи "cyanogen" и зависает на этом моменте. Дальше ничего... Что делать? Помогите, знающие, пожалуйста.
 1 405
После нескольких месяцев использования данного телефона на камере обнаружила зелёный оттенок. То есть, при разном освещении зеленоватость бывает разная, и на фото всё в зелёном оттенке. Проблема не ...
 1
 764
Не нашли вашу проблему?
Воспользуйтесь поиском или добавьте сюда вашу проблему со смартфоном Wileyfox Swift 2 X, если таковая ещё отсутствует на сайте Fixim.ru:
Видео с YouTube об этом продукте
Характеристики продукта
| Тип | смартфон | 
| Операционная система | Android 6.0 | 
| Тип корпуса | классический | 
| Управление | экранные кнопки | 
| Уровень SAR | 0.3 | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM | 
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | 
| Вес | 155 г | 
| Размеры (ШxВxТ) | 73.1x148.1x8.2 мм | 
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный | 
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | 
| Диагональ | 5.2 дюйм. | 
| Размер изображения | 1920x1080 | 
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 | 
| Соотношение сторон | 16:9 | 
| Автоматический поворот экрана | есть | 
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | 
| Тыловая фотокамера | 16 МП | 
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная | 
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус | 
| Запись видеороликов | есть | 
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 | 
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с | 
| Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. | 
| Аудио | MP3, WAV, FM-радио | 
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 | 
| Поддержка диапазонов LTE | 800, 1800, 2600 МГц | 
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB, NFC | 
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | 
| Cистема A-GPS | есть | 
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937, 1400 МГц | 
| Количество ядер процессора | 8 | 
| Видеопроцессор | Adreno 505 | 
| Объем встроенной памяти | 32 Гб | 
| Объем оперативной памяти | 3 Гб | 
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб, совмещенный с SIM-картой | 
| Тип аккумулятора | Li-polymer | 
| Емкость аккумулятора | 3010 мА⋅ч | 
| Время работы в режиме разговора | 24 ч | 
| Время работы в режиме ожидания | 190 ч | 
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 34 ч | 
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C | 
| Функция быстрой зарядки | есть, Qualcomm Quick Charge 3.0 | 
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | 
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | 
| Режим полета | есть | 
| Профиль A2DP | есть | 
| Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца | 
| Фонарик | есть | 
| Комплектация | смартфон, батарея, дата кабель | 
| Особенности | операционная система - Android 6.0.1 + Cyanogen OS 13.1; стекло Gorilla Glass 3 | 
